Aniwa, la vraie nature des chiens et des chats : Actualité, forums, petites annonces, photos, diaporama, fiches de races, encyclopédie, santébanniere
GeneralChien - DogChat - Cat
Francais  English
  Accès rapides :
|
|
  MAGAZINE
   Diaporama
   Spécial Races
   Spécial Rottweiler
   Spécial Berger Allemand
   Spécial Boxer
   Tendances
   Crufts
   Mondiale FCI
   Européenne FCI
   Brèves
   Protection animale
   Actualité
   Société
   Vivre avec lui
   Dossier
   Elevage et Sélection
   Sports canins
   Résultats d'Expos
   Agenda des Expos
   Shopping
   Santé
   Vos Droits
   CHIEN
Les Meilleurs Dalmatiens de France vous invitent à...Les Meilleurs Dalmatiens de France vous invitent à...
Plus de news  Plus de news
Diaporamas  Diaporamas
Races  Races
Standards  Standards
Encyclopédies  Encyclopédies
Clubs et fédérations  Clubs et fédérations
Expos 2008  Expos 2008
  NEWSLETTER
 
  Voir un exemple
   CHAT
Les plus beaux norvégiens sont sur ANIWALes plus beaux norvégiens sont sur ANIWA
Plus de news  Plus de news
Diaporamas  Diaporamas
Races  Races
Standards  Standards
Encyclopédies  Encyclopédies
Clubs et fédérations  Clubs et fédérations
Expos LOOF 2008  Expos LOOF 2008


Accueil  >  Magazine  >  Sports canins  >  L’intégralité des résultats individuels
29/10/2003
  Envoyer à un ami  |  Imprimer  

L’intégralité des résultats individuels


1 46 LATTU REIJO *Bacteroides Xabarovsk M 23/09/1996 FIN 99 91 96 286 Ex

2 25 Ina Roßwag Attaque von der Adelegg M 10/12/1999 DE 99 93 94 286 Ex.

3 81 PEDRO LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO Bac vom Gotzweiher M 17/01/1997 E 99 95 92 286 Ex.

4 47 JANS CARLSENG Chades Xaro M 24/05/1997 DK 94 92 97 283 TB

5 107 WAHLSTROM PIERRE *Hindens Imze M 20/02/1996 S 98 91 94 283 TB

6 26 JONSSON ROBERT *Atenagardens Tabo M 02/10/1996 S 96 94 93 283 TB

7 99 ERIKSSON MATTIAS *Memorix Krut M 20/03/2000 S 94 92 96 282 TB

8 30 DEGENS JOHNNY *Zidane v. Haus Sevens M 23/09/2000 B 100 86 96 282 TB

9 100 VAN DEM BERGHE RONNY *Eros v. d. Mohnwiese M 30/12/1998 B 92 96 94 282 TB

10 88 POHL JOHANN *Floh v. Patscherkofel M 16/01/1998 A 97 93 92 282 TB

11 83 Helmut Berninger Kalle vom Welzbachtal M 12/11/1997 DE 99 85 97 281 TB

12 12 Peter Schwarz Veit vom Fuchsgraben M 20/10/1999 DE 94 91 96 281 TB

13 40 GARY HANRAHAN *Bastian vom Koketal M 15/04/1998 USA 99 88 94 281 TB

14 18 ZDENEK SKOKAN *Dolly z Purschova Chovu F 16/12/1998 CZ 99 90 92 281 TB

15 74 STANISLAVA HOLA *Bara Radhol CS F 17/11/1995 CZ 99 94 88 281 TB

16 89 GRITTI GIANCARLO *Schiumi M 20/03/2000 I 90 97 93 280 TB

17 54 BENOVIC JULIUS *Tea Ben-Ju F 19/01/1999 SK 95 94 91 280 TB

18 66 Nico Kertzinger Justin vom Pendel Bach M 10/09/1998 DE 98 95 87 280 TB

19 36 NAKA SEITARO *Katte v. Blitzen-Stein M 17/04/1998 J 95 93 91 279 TB

20 2 SGARLATA GUGLIELMO *Oldo di Oroval M 04/07/1998 I 94 95 90 279 TB

21 112 JAKI HORST *Akito v. Patscherkofel M 22/05/1996 A 98 93 88 279 TB

22 37 HASZPRUNNAR FRANZ *Duke v. Patscherkofel M 12/06/1997 A 98 89 91 278 TB

23 27 TADDEI ANGELO *Charel v. Padberg M 20/06/1996 I 98 90 90 278 TB

24 79 MIRKA TICHA *Reif v. Blitzen Stein JP M 08/10/1999 CZ 98 90 89 277 TB

25 22 WAYNE CURRY *Rabauke v. Braunschweiger Wappen M 02/07/1996 USA 93 90 93 276 TB

26 33 LENKA CHMUROVA Atrei za Kovarskou Branou M 23/12/1998 CZ 97 87 92 276 TB

27 14 Ilona Fornal Watz vom alten Felsenkeller M 25/12/1998 DE 97 92 87 276 TB

28 17 LEUZINGER HEINZ Arak v. Fliesenstein M 11/11/1998 CH 100 91 85 276 TB

29 84 JOSEF HORNI *Dasty Anny-Mer M 23/02/1999 CZ 95 88 92 275 TB

30 29 DORWIN ANDERSON Alvis v. Albi M 15/06/1999 CDN 99 84 92 275 TB

31 103 JANSSEN INGRID *Antiges de la Reine des Bergers F 06/01/1997 NL 94 90 91 275 TB

32 53 Rainer Fichtner Brando von der schwarzen Eule M 24/03/1999 DE 98 91 86 275 TB

33 4 CAPITANIO GIUSEPPE *Quitty di Oroval M 27/03/1999 I 88 90 96 274 TB

34 48 DOI MAKOTO *Natan vom Haus Shiho M 15/04/1997 J 97 83 94 274 TB

35 116 TSCHUMI HILDEGARD *Kora v. Edenhof F 20/01/1999 CH 93 88 92 273 TB

36 41 SCHNEIDER LAURENT *Don v. Haus Auslander M 30/08/2000 F 96 85 92 273 TB

37 75 KAROLY MESZAROS *Torro v. het Bleekhof M 17/06/1995 USA 97 86 90 273 TB

38 15 MARTINEZ SERGE *Hoslot v. d. Wolfstatze M 21/08/1999 F 98 87 88 273 TB

39 3 GRAF HANS Caro v. Hohen First M 15/08/1995 CH 99 90 84 273 TB

40 60 GALKA FRANCIS *Olek de Valsory M 27/07/1998 F 99 84 89 272 TB

41 43 HALADEK DALIBOR *Ajax Auto Dam M 30/05/2000 SK 97 87 88 272 TB

42 28 VAN OMMEREN,WILLEM GERARDUS *Apollo von Blitzburch M 01/07/1997 ID 98 86 88 272 TB

43 106 PATZEN ERWIN *Kleo v.d. drei Tannen F 07/07/1996 CH 93 93 86 272 TB

44 7 HUANG,TE-KUANG *Xino van Roy's Hoeve M 22/11/1998 TKA 90 84 97 271 TB

45 72 JOHN BAILUM Flindt's Bondo M 29/09/1999 DK 89 88 94 271 TB

46 95 MASARYK JURAJ *Kinte v. Sickinger Moorwerk M 12/08/1999 SK 95 83 93 271 TB

47 20 SJOLUND CECILIA Atenagardens Vicky F 20/08/1998 S 94 87 90 271 TB

48 51 GUIDELLI IMER * Hasko v. Fern-Tal M 16/03/1998 I 87 93 90 270 TB

49 63 WADE ARMAND *Vasco van Salenshof M 11/01/1997 ZA 99 87 84 270 TB

50 32 KOIVUNEN ARI *Russpelz Diego M 22/02/1999 FIN 82 96 91 269 B.

51 97 VERVECKEN MICHEL *Brisko vom Magischen Dreick M 08/07/1999 B 97 83 89 269 B.

52 35 MAJTASOVA MARTA *Emir Chabet CS M 09/05/1996 SK 96 85 88 269 B.

53 65 De KONING HERMAN *Qudo Barjalanda M 15/04/1999 NL 90 80 97 267 B.

54 44 NANGO MAKIKO *Arno Von Frei Herz M 11/01/1998 J 86 87 94 267 B.

55 96 STANKA OSWALD *Bunte of Faulty Towers F 12/04/1996 A 96 78 93 267 B.

56 80 ESSER EDWIN *Hindra v. d. Sjeroan F 04/02/1997 NL 84 92 91 267 B.

57 24 HEYVAERT MICHEL *Vax v. Roys Hoeve M 18/11/1997 B 91 85 91 267 B.

58 55 MOCHIZUKI TOSHIHIKO *Dirk v. Klabautermann M 22/01/1999 J 96 93 78 267 B.

59 68 DEBBIE ZAPPIA *Escobar v. Adelrik M 06/10/1997 USA 80 92 94 266 B.

60 76 LEROY NICOLAS *Phalk de Valsory M 01/10/1999 F 87 86 93 266 B.

61 91 JONSSON CARINA *Kustmarkens Frasse M 05/06/1999 S 98 88 80 266 B.

62 58 LESKELA MIKA *Russpelz Arro M 11/04/1997 FIN 91 88 86 265 B.

63 8 JEAN PARSONS *Sunshadow's Ukas M 14/12/1998 CDN 94 88 83 265 B.

64 13 LENGVARSKY IGOR Ngr. *Honza Okal M 28/10/1998 SK 91 78 95 264 B.

65 71 DAVE KROYER *Dax van Meerhout M 27/05/1998 USA 91 83 90 264 B.

66 56 ANDRES J. SANCHEZ BORRALLO Derek de Sierrabox M 14/06/1996 E 93 87 84 264 B.

67 11 HIGGO GRETA *Ebro v. Conneforde M 25/04/1998 ZA 86 92 85 263 B.

68 93 N'GUYEN DOMINIQUE *Oslo de Valsory M 27/07/1998 F 89 84 89 262 B.

69 78 GREZSA ATTILA *Sexi Ben-Ju CS M 13/07/1998 H 100 80 82 262 B.

70 6 GSCHWEND EMIL Ramba v. Randegger Schloss F 12/07/1998 CH 88 76 96 260 B.

71 67 SASVARI FRIGYES *Ito v.d. Sintherner Kirchgasse M 05/10/1997 H 86 89 85 260 B.

72 108 VOSTEH DOVC * Sunshine Leomcgy F 27/02/1998 SLO 93 85 82 260 B.

73 104 GJERSUIK, ODD-IVAR *Villa Uik's Storm M 11/09/1999 N 86 93 81 260 B.

74 82 DIELEMAN KO *Doeska Von Badomar F 07/09/1997 NL 82 89 88 259 B.

75 114 MESZAROS MATE *Bantam v. Kirchberghof M 05/06/2000 H 88 84 87 259 B.

76 39 MARCHAND ROLAND *Youri de la Chtrolideras M 24/10/1999 B 92 80 87 259 B.

77 77 MIKKEL KRUSE Satoris Diablo M 06/12/1997 DK 98 90 70 258 B.

78 101 KOJO REIJO Sientje's Drex M 04/10/1999 FIN 88 82 87 257 B.

79 50 HIGGO GRANT *Artax v. Chantian M 08/11/1998 ZA 92 78 85 255 B.

80 61 DU TOIT EUGENE *King v. Conneforde M 19/11/1999 ZA 88 84 83 255 B.

81 19 STUART NYE *Xamm v.d. Daelenberghutte M 23/01/1998 GB 93 81 81 255 B.

82 5 MOORKENS LUC *Amboss v.Grenzganger M 29/06/2001 T 86 78 90 254 B.

83 110 JUAN ANTONIO FIGUERAS ESPLUGUES Moro D'Acosta Haus M 19/03/1998 E 86 80 86 252 B.

84 1 FINTAN LALOR *Xoltan v. Syntas M 05/06/1998 IRL 96 81 75 252 B.

85 109 CHEN, CHON-CHIEH *Zef van de Waltahoeve M 15/08/2000 TKA 86 88 74 248 B.

86 90 ERIC ROBERTS Jaidans Judd v. Callanway M 12/03/1997 GB 98 80 70 248 B.

87 16 YOON - CHAN, HAN *Dolf v. Koenigreich Flieden M 02/04/1998 ROK 97 72 77 246 B.

88 94 DOROTHY LUKING Falkenland Skipper M 10/11/1997 GB 85 78 82 245 B.

89 87 JANEZ ml sv. STEPAN * Mutz v.d. Schwarzen Nister M 22/04/1997 SLO 87 86 71 244 B.

90 23 ARTEM SEVERIN *Eyk v.d. Lohr Quelle M 05/06/1998 UA 94 77 72 243 B.

91 105 OLEKSANDER KOSHELYEV *Chuck v.t. Oerdijkerland M 15/06/1996 UA 97 76 70 243 B.

92 92 NATALIYA SHCHYRA *Quando v. Edelgarten M 25/03/1998 UA 86 74 76 236 Suffisant.

93 111 SEBASTJAN URH * Leon v. d. Schiffslache M 17/01/1998 SLO 78 73 82 233 Suff.

94 34 Van der BERG JOHN *Bucha de la Reine des Bergers F 04/02/1998 NL 0

95 9 MIHA DOLAR * Oto M 21/04/1998 SLO 84 66 90 --

96 31 DOUGIE BANNERMAN Von Haus Nye Dickens at Jarob M 28/12/1997 GB 19 81 88 --

97 57 FRANCISCO J. GONZALEZ FLECHA Corry de Villa Vereda M 25/07/1998 E 64 77 88 --

98 69 RHOMBERG ELMAR *Dingo v. Klabautermann M 22/01/1999 A 64 91 87 --

99 64 DAVID HAMBROOK Rowdy v. Enztal M 01/08/1997 CDN 6 80 82 --

100 102 EIDET FRANK *Ulvebo's Tonic M 18/11/1999 N 52 86 81 --

101 42 ANDRES SANCHO BAILERA Ocelot de La Coquellerie M 21/12/1998 E 56 88 72 --

102 70 YURIY LEVYTSKYY Asso s.Zemli Veofanovih M 05/04/2001 UA 16 76 70 --

103 115 RICHARD JAME'S Latchets Tiqula F 23/10/1997 GB 10 78 68 --

104 113 SUSZTER FERENC *Kasina v.d. Sintherner Kirchgasse F 28/12/1998 H 87 96 67 --

105 86 GEORGE MILLS Gabby aus der Fisherei M 23/03/1995 CDN 0 88 67 --

106 21 LOMBARD SANDY Amos v. Chantian M 08/11/1998 ZA 81 92 65 --

107 59 MARIO BARBIERI *Ibo v. Hochkzillertal M 03/09/1995 RA 58 70 65 --

108 62 JOKELAINEN HEIDI Ultimo Venusina Sopka M 18/05/1999 FIN 98 91 52 --

109 52 ROBERT HOLTS Hajen Gubbi F 17/12/1996 DK 0 86 0 --

110 98 PADRAJG FLANAGAN *Lakatamia Blasius M 09/01/1999 IRL 0 86 0 --

111 49 KATJA CARNETT Hajens Dille F 28/12/1994 DK 99 79 0 --

112 45 KATERINA VILKOVA *Laius v. Moorbeck M 19/01/1998 RUS 87 77 0 --

113 38 MISAKARN CHADDNDIT *Udie v. Het Bleekof M 11/07/1996 T 0 44 0 --

114 73 ISHIKURA HIDEO *Anoucke de la Reine des Bergers F 06/01/1997 J 0 0 0 --

115 85 VAN WELIE,INEKE HELENA *Tjek v. Zunderland M 12/05/1995 ID 0 0 0 --

116 10 SZILASI GABOR Drigon from Korinthiakos M 15/01/1998 H 87 78



A lire aussi...
L’Agility c’est bien du coton !
Pernes Les Fontaines 2008, 2ème : la meilleure façon de montrer que le Berger Allemand est un chien d’utilité !
SCBA Pernes les Fontaines 2008 1ere partie... avec les rois du RING
Challenge Goupil et stage de pistage en septembre
Best of de la Coupe de France en ring 2008

Plus d'articles


Pour déposer un commentaire, devenez membre Aniwa !

Si vous avez déjà un compte Aniwa.com, merci de vous connecter.

   Races
   Santé / Prévention
   Santé / Maladies
   Nutrition
   Comportement
   Cynophilie
   Le cycle de vie
   Anatomie - Physiologie
   L'animal et son maître
   Préparation à l'exposition
   Les chiens de sport et d'utilité
   Elevage canin
   Les métiers et qualifications
   Histoire
   Le chien et la loi
   Art
   Encyclopédie
 
   ESPACE MEMBRE
  Connectez vous
  Mot de passe oublié ?
  Devenez Membre
  Messagerie privée
  Liste des membres
  A LIRE AUSSI...

L’Agility c’est bien du coton !

Pernes Les Fontaines 2008, 2ème : la meilleure façon de montrer que le Berger Allemand est...

SCBA Pernes les Fontaines 2008 1ere partie... avec les rois du RING

Challenge Goupil et stage de pistage en septembre

Best of de la Coupe de France en ring 2008
   ESPACE ELEVEURS
  Pages éleveurs à visiter
 Des Prés du Ternoisla plus récente :
- Des Prés du Ternois
Conventionnés
  Créer ma page éleveur
   PETITES ANNONCES
  380  Petites Annonces à consulter
 MALE BLEU MERLELa plus récente :
- MALE BLEU MERLE
  Déposer votre petite annonce
   PAGES PERSO
 5475 Pages Perso à visiter
  Le Top 20
  Les dernières pages modifiées
 Affection et Respect La plus récente :
- Affection et Respect
  Créer ma page perso
  FORUMS
  Tribune libre
  Santé
  Chiens
  Chats
  Autres animaux
  Protection animale
  Photos
  PRATIQUE
  Nos bannières
  Adresses utiles
  Pensions
  Un nom pour lui
  F.A.Q
  PHOTOS
  Zapping Photos
  Photos par race




RSS : News | DiaporamasContactez-nous |  Mentions légales |  Nous recrutons |  Recommander ce site © 2008 - Aniwa

Site et CRM réalisé par ActivSoft Zenengo